北京禾丽思创科技有限公司
| 企业简介: |
中凯达产品 :全自动自清洗过滤器、全自动反冲洗过滤器、全自动全程水处理器、手摇刷式过滤器、手动反冲洗过滤器、全程水处理器、旋流除砂器、电子除垢仪、聚氨酯自清洁过滤器、机械过滤器、多介质过滤器、石英砂过滤器、活性炭过滤器、纤维球过滤器、除铁锰过滤器、冷凝水除铁过滤器、旁滤加药一体机、黄锈水处理器等数十种。
|
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
北京
北京
|
发布日期: | 2016年4月14日 |
供求信息分类: |
能源/环保 水处理 |
供求信息描述: | 一.产品功能 全自动全程水处理器是针对各种循环水系统中普遍存在的四大问题:腐蚀、结垢、菌藻、水质而恶化研制的综合处理器,由单台设备代替了需要多台设备才能完成的处理过程,从而取代了传统的处理方式。具有对水质综合优化处理,防垢、防腐、杀菌、灭藻、超净过滤功能。 结合紫外线的强力杀菌、灭藻、消毒功能,弥补了射频技术在高温、高湿、水质恶劣等环境下杀菌灭藻的不足之处。 二.适用范围 1.主要适用于循环水、自来水、地表水、地下水、海水、游泳池用水、热水的水质处理及控制; 2.适用于石油、轮胎、橡胶、化工、钢铁、发电、中央空调、采暖、地源热泵、及其它工矿企业的循环水、源水及污水处理等。 三.产品特点 1.结合超声波技术、紫外线杀菌消毒功能。设备综合性能远高于一般的“射频水处理器”、“电子水处理器”及“磁水处理器”等。 2.各发射极利用差转屏蔽效应及多点阵列组合。相互之间无干扰,针对性强。 3.可实现全自动排污。并且可以在系统正常运行状态下进行排污和反洗,不影响系统的正常运行,有效控制浓缩比,降低运行费用,无需人工操作。 4.可配备水质综合检测仪,对水质进行连续监测、数字显示。 四.技术参数 1.处理效果 ①.缓蚀率:≤0.092mm/a,管道的锈蚀速度降低至原来的1/10; ②.阻垢、除垢率:≥95%; ③.杀菌率:≥95%; ④.灭藻率:≥95%; ⑤.过滤精度:可根据用户需求选择。 2.进水要求 ①.总硬度(以CaCO3计):≤800mg/L; ②.水温:≤50℃(特殊情况可定制); ③.流速:>1m/s,≤2.8m/s。 3.工作环境参数 ①.工作压力:≤1.6MPa; ②.系统压力:≥0.3MPa; ③.工作电压:220v±10%/50Hz; ④.工作温度:-25℃-95℃; ⑤.工作环境温度:-25℃-50℃; ⑥.相对湿度:<95%(温度25℃时); ⑦.输出功率:50-1500w。 五.工作原理 1.防垢除垢 由主机产生电磁场和超声波作用于水系统管路上,使管道内水分子产生共振,把氢键缔合的水分子团变成单个的极性,改变了水的活化性,这些极微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢提高了水分子对钙镁离子、碳酸根离子等成垢组分的水合能力,起到阻止水垢形成的作用。同时,在电磁场和超声波的作用下,使原有的水垢结晶逐渐变得松软、脱落、溶解,从而达到除垢之目的。 2.防腐防锈 氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀是水系统管道及设备腐蚀和生锈的主要原因,而在电磁场和超声波的作用下,水垢得以控制和去除,溶解氧与水分子结合不易析出,从而抑制氧化腐蚀和垢下原电池腐蚀的发生起到良好的防腐阻锈的作用。 3.杀菌灭藻 电磁场在工作时产生微电子流使细菌、藻类赖以生存的环境被破坏,并且溶解氧在电磁场和超声波的作用下形成一些如O3、H2O2等对细菌、藻类具极强杀伤力的物质,起到杀菌灭藻的作用。 其一:地球上的生物一般只适应地区表面的电场强度(130V/m),该处理器改变电场强度,改变或影响细菌的生理代谢,如基因表达程序、酶活性等,最后导致细菌死亡。 其二:细胞膜有许多对外联系的离子通道,离子通道的调节直接影响细胞的功能和生命。处理器产生的外电场破坏了细胞膜上的离子通道,改变了调节细胞功能的内控电流,影响细菌的生命。同时形成强电场产生的高速运动的电子将细胞致死,达到杀菌的目的。 其三:电场处理水过程中,溶解氧得到活化,超氧阴离子自由基、羟基自由基、过氧化氢、单线态氧等活性氧。活性氧对微生物机体产生作用,造成有机体衰老,直至死亡。 其四:对高温、高湿及水质恶劣的使用环境,对菌藻滋生等要求严格但又不能加药处理时,如跟循环水直接接触的轮胎等行业;增加“紫外线装置”,杀菌灭藻效果十分理想。 在普通“全程水处理器”的设备本体上增加紫外杀菌、消毒装置,实现了电磁场、超声波和紫外线三种技术处理效果的叠加。 4.超净过滤 其一:将系统监测的结果输入到控制系统,根据已经设定的电导率、TDS实现智能化、科学化排污; 其二:多滤筒结构;根据处理数量,滤筒数量为3-12个,实现在线反冲洗(过滤、反冲及排污同时进行),可实现系统的连续运行,不需停机。 |
北京禾丽思创科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机: 供应 工业用水处理器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 污水处理器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 全自动过滤器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 自清洗过滤器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 电子水处理器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 自动排污过滤器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 石英砂过滤器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 手动刷式过滤器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
供应 管道过滤器 | 能源/环保 水处理 | 北京 北京 | 2016年4月14日 |
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责