郑州鼎驰科技有限公司
| 企业简介: |
郑州鼎驰科技有限公司自成立以来一直以“重信用、保品质” “真诚合作”为企业定位,始终致力于医药原料、医药中间体、保健品原料药、减肥类原料、化妆品原料、化工原料、食品添加剂、天然植物提取物、等产品行业中。
|
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
河南
郑州
|
发布日期: | 2013年6月9日 |
供求信息分类: |
化工 食品添加剂 |
供求信息描述: | 1-[4-乙氧基-3-[5-(6,7-二氢-1-甲基-7-氧代-3-丙基-1H-吡唑并[4,3d]嘧啶)]苯磺酰]-4-甲基哌嗪枸橼酸盐 西地那非口服后吸收迅速,绝对生物利用度约40%。其药代动力学参数在推荐剂 量范围内与剂量成比例。消除以肝脏代谢为主(细胞色素P450同功酶3A4途径),生 成一有活性的代谢产物,其性质与西地那非近似,细胞色素P450同功酶3A4(CYP450 3A4)的强效抑制剂(如红霉素、酮康唑、伊曲康唑)以及细胞色素P450(CYP450) 的非特异性抑制物如西咪替丁与西地那非合用时,可能会导致西地那非血浆水平升高。西地那非及其代谢产物的消除半衰期约4小时。空腹状态给予25~100mg时,约1小 时内达最大血浆浓度(Cmax)127~560ng/ml。西地那非或它的主要代谢产物N-去甲基代谢产物(N-desmethyl)对PDE5选择性强度约为50%,蛋白结合率为96%。在总西地那非最大血浆浓度时,游离西地那非Cmax是22ng/ml。口服或静脉给药后,西地那非主要以代谢产物的形式从粪便中排泄(约为口服剂量的80%),一小部分从尿中排泄 (约为口服剂量的13%)。 |
郑州鼎驰科技有限公司 发布的其它供求信息和贸易商机: 供应 鼎驰牌升华硫 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌布洛芬 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌瓜尔豆胶 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌黄原胶 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌卡拉胶 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌魔芋胶 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌他拉胶 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌红藻胶 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
供应 鼎驰牌葫芦巴胶 | 化工 食品添加剂 | 河南 郑州 | 2013年6月9日 |
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责