深圳市澳德润石油科技有限公司
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月6日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: |
泰国150BS基础油|基础油150BS泰国产|150BS泰国进口 产品名称:基础油 分类:Ⅰ类 牌号:150BS 产地:泰国 外观:黄色 色度,号: |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月6日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | 150BS新疆克拉玛依产|基础油150BS|新疆150BS基础油 产品名称:150BS 项目 实测 外观:清澈,透明 运动粘度(40℃),mm2/s:536.1 运动粘度(100℃),mm2/s:32 粘度指数 VI:94 密度(20℃)kg/m3:-- 色度 号:〈0.5 闪点(开口)℃:286 倾点:-15 机械杂质%:无 水分%:痕迹 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月6日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | 国产粘合剂6095|国产聚异丁烯6095|润滑油添加剂6095 产品名称:6095添加剂 外观:清澈,透明 数均分子量 No.Avg:940 分子量分布 MWD:2 色度 号:10 闪点(开口)℃:166 密度(15℃)g/cm3 :900 运动粘度(100℃),mm2/s:231 酸值 mgKOH/g:0.003 水分 wppm:30 国产粘合剂6130|国产聚异丁烯6130|润滑油添加剂6130 产品名称:6130添加剂 外观:清澈,透明 数均分子量 No.Avg:1312 色度 号:10 闪点(开口)℃:190 密度(20℃)g/cm3 :895 运动粘度(100℃),mm2/s:631 酸值 mgKOH/g:0.003 水分 wppm:27
国产粘合剂6240|国产聚异丁烯6240|润滑油添加剂6240 产品名称:6240粘合剂 外观:清澈,透明 数均分子量 No.Avg:2900 色度 号:10 闪点(开口)℃:200 密度(20℃)g/cm3:906 运动粘度(100℃),mm2/s:4700 酸值 mgKOH/g:0.003 水分 wppm:34 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月6日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | KP6030基础油|基础油KP6030|KP6030石蜡油 产品名称:KP6030 项目 实测 外观:清澈,透明 运动粘度(40℃),mm2/s:580.2 运动粘度(100℃),mm2/s:33 粘度指数 VI:94 密度(20℃)kg/m3 :-- 色度 号:〈0.5 闪点(开口)℃:286 倾点:-15 机械杂质%:无 水分%:痕迹 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月8日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | KP6025基础油|基础油KP6020|KP6025石蜡油 产品名称:KP6025 项目 实测 外观:清澈,透明 运动粘度(40℃),mm2/s:480.2 运动粘度(100℃),mm2/s:28 粘度指数 VI:82 密度(20℃)kg/m3: -- 色度 号:〈0.5 闪点(开口)℃:286 倾点:-15 机械杂质%:无 水分%:痕迹 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月8日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | 韩国大林粘合剂PB2400|韩国大林聚异丁烯PB2400|润滑油添加剂PB2400 产品名称:PB-2400添加剂 外观:清澈,透明 数均分子量 No.Avg :2480 分子量分布 MWD:2 色度 号:2 闪点(开口)℃:284 密度(20℃)g/cm3:912 倾点℃:-18 运动粘度(100℃),mm2/s:4725 酸值 mgKOH/g:0.003 水分 wppm:7 韩国大林粘合剂PB1300|韩国大林聚异丁烯PB1300|润滑油添加剂PB1300
韩国大林聚异丁烯PB680|PB950韩国大林聚异丁烯 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月12日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | KN4006橡胶油|KN4006环烷油|新疆克拉玛依kn4006 产品名称:KN4006 项目 实测 外观:清澈,透明 运动粘度(40℃) mm2/s:55.9 运动粘度(100℃) mm2/s:9.16 粘度指数 VI:-- 密度(20℃) kg/m3:-- 色度 号:〈0.5 闪点(开口) ℃:218 倾点 ℃:-18 机械杂质 %:无 水分 %:痕迹 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月12日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | KN4010橡胶油|KN4010环烷油|新疆克拉玛依kn4010 产品名称:KN4010 项目 实测 外观:清澈,透明 运动粘度(40℃) mm2/s:155.9 运动粘度(100℃) mm2/s:10.16 粘度指数 VI:-- 密度(20℃) kg/m3:-- 色度 号:〈0.5 闪点(开口) ℃:228 倾点 ℃:-18 机械杂质 %:无 水分 %:痕迹 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月12日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | KN4016橡胶油|KN4016环烷油|新疆克拉玛依kn4016 产品名称:KN4016橡胶油 项目 实测 外观:无色透明 运动粘度(40℃),mm2/s:318 运动粘度(100℃),mm2/s:15.2 密度(20℃)g/cm3:0.91 粘度指数:-- 闪点(开口)℃:232 倾点:-17 机械杂质%:无 水分%:痕迹 |
商机面向地区: |
广东
深圳
|
发布日期: | 2021年4月12日 |
供求信息分类: |
能源/环保 其它 |
更新日期: | 2025年2月12日 |
商机联系人: | 林小姐 |
供求电话: | 13826513048 |
供求信息描述: | 中海油150N|150N中海油|150N基础油|基础油150N 产品名称:150N基础油 项目 实测 外观:清澈透明 运动粘度(40℃),mm2/s:30.5 运动粘度(100℃),mm2/s:5.4 密度(20℃)kg/m3:853 粘度指数 VI:113 闪点(开口)℃:218 倾点:-26 水份:无 |
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责