企业供求信息 [贸易商机] |
企业详细资料 全部供求信息 |
企业地址: | 松岗街道 | 企业邮编: | 518105 | ||
联系电话: | 18925218972 | 所属行业: | 能源/环保 | ||
公司传真: | 公司所在地: | 广东 深圳 | |||
公司网站: | www.shyoil.com | 企业类型: | 个体/私人 | ||
电子邮件: | hsyoil88588@163.com | 联系人: | 何生 | ||
企业全称: | 深圳市深鸿盈润滑油科技(松岗)分公司 | QQ: | 56791828 |
企业简介: | 未填写 |
美孚齿轮油SHC 46M |
商机面向地区: | 江苏 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 能源/环保 石油及制品 |
商机联系人: | 何小姐 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@163.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 美孚齿轮油SHC 46M |
供求信息描述: | Mobilgear SHC 46M
产品名称 比重 倾点℃ 闪点℃ 粘度cSt V.1. ISOVG 40℃ 100℃ Mobilgear SHC 46M 0.924 15 240 46000 1375 180 NA |
美孚 壳牌齿轮油SHC系列润滑油 |
商机面向地区: | 江苏 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 能源/环保 石油及制品 |
商机联系人: | 何生 |
供求电话: | 18925218972 |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 美孚 壳牌齿轮油SHC系列润滑油 |
供求信息描述: | Mobilgear SHC Series 产品名称 比重 倾点℃ 闪点℃ 粘度cSt V.1. ISOVG 40℃ 100℃ Mobilgear SHC 150 0.86 -45 222 150 19.5 150 150 Mobilgear SHC 220 0.87 -36 232 220 26 150 220 Mobilgear SHC 320 0.88 -33 238 320 35 155 320 Mobilgear SHC 460 0.87 -27 245 460 46 155 460 Mobilgear SHC 680 0.89 -27 256 680 62 160 680 Mobilgear SHC 1000 0.87 -24 -- 1000 81 160 1, 0, 00 Mobilgear SHC 3200 0.89 -9 -- 3025 171 160 3200 Mobilgear SHC 6800 0.90 -6 -- 8100 350 170 NA |
美孚格高合成循环齿轮油11 22 30 |
商机面向地区: | 宁夏 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 能源/环保 石油及制品 |
商机联系人: | 何生 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@qq.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 美孚格高合成循环齿轮油11 22 30 |
供求信息描述: | 美孚格高系列:Mobil Glygoyle Series:美孚格高系列产品能在工作条件极端恶劣的工作应用中发挥出色的性能、已有超过25年的历史。塑料压光机、造纸机轴承、压缩机和齿轮的各住要制造商均推荐使用该系列产品;它们适用于许多恶劣条件应用。美孚格高系列产品是聚乙二醇(PAG)基高性能润滑油,能够为在极端温度条件下工作的齿轮、轴承和循环系统提供优异的润滑,远远超出矿物油的能力范围。 |
美孚齿轮油XMP系列100 220 |
商机面向地区: | 江苏 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 能源/环保 石油及制品 |
商机联系人: | 何生 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@163.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 美孚齿轮油XMP系列100 220 |
供求信息描述: | 美孚齿轮油XMP系列是性能优异的工业齿轮油,设计用于在极端恶劣条件下运行的齿轮,具有极佳的设备保护能力和很长的油品寿命。美孚齿轮油XMP系列齿轮油采用优质矿物基础油和先进添加剂配方调制而成,不但具有极佳的抗划伤磨损的性,而且具有很高的抗微点蚀性能。另外还可以改善对齿轮箱滚动轴承的润滑。与传统的齿轮油相比,美孚齿轮油XMP系列产品提供了杰出的抗锈蚀和防腐蚀保护性能,包括抗海水和酸性水保护。即使在潮湿的环境下,它们也不会堵塞精细的过滤器,即使在高温下,仍具有与黑色和有色金属极佳的相容性。
|
美孚齿轮油600系列626 629 |
商机面向地区: | 江苏 深圳 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 商业服务 其它 |
商机联系人: | 何小姐 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@163.com |
QQ: | 56759588 |
销售信息: | 供应 美孚齿轮油600系列626 629 |
供求信息描述: | 美孚齿轮油600系列是性能优异的齿轮油,具有杰出的极压特性和承载能力,适用于所有循环或飞溅润滑的密闭齿轮。本系列产品选用高度精炼的基础油,与抗氧化和抗降解等特别添加剂配制而成。具有减少摩擦力的特性,能够减少动力消耗、降低整体油温。美孚齿轮油600系列能防止腐蚀和锈蚀。具有优异的分水特性,在使用过程中有很强的抗泡能力。 产品名称
|
美孚美特系列411 414 417切削油 |
商机面向地区: | 广东 深圳 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 安全防护 其它 |
商机联系人: | 何生 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@qq.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 美孚美特系列411 414 417切削油 |
供求信息描述: | Mobilmet 400 Series 产品名称
|
國光牌液壓油32 64 68 |
商机面向地区: | 江苏 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 安全防护 其它 |
商机联系人: | 何小姐 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@163.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 國光牌液壓油32 64 68 |
供求信息描述: | 产品名称: 國光牌液壓油(AW) 产品规格: 32AW.46AW.68AW.100AW.150AW
产品详细介绍:
國光牌液壓油 AW
號別
|
國光牌透平機油SR32 46 68 |
商机面向地区: | 江苏 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 能源/环保 其它 |
商机联系人: | 何生 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@163.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 國光牌透平機油SR32 46 68 |
供求信息描述: | 产品名称: 國光牌透平機油(SR) 产品规格: SR 32.46.68
产品详细介绍:
國光牌透平機油SR (1)高速之循環給油軸承、齒輪、液壓系統、電動機、發電機、水力發電渦輪機等之潤滑。
本類油料之代表性檢驗結果如下: 號 別
|
壳牌得力士T32 46 68 液压油 |
商机面向地区: | 辽宁 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 工业用品 液压机 |
商机联系人: | 何生 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@163.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 壳牌得力士T32 46 68 液压油 |
供求信息描述: | 壳牌得力士T液压油是由优质矿物基础油和一系列精选添加剂组成。其中包括:粘度指数改进剂、抗磨剂、抗腐蚀剂、抗氧化剂、降凝剂和抗泡剂。 壳牌得力士 T15 T32 T37 T46 T68 T100 密度@15 ㎏/l 0.871 0.872 0.872 0.872 0.877 0.889 粘度 40 ㎜2/s 15 32 37 46 67 98 粘度 100 ㎜2/s 4.0 6.3 7.0 8.2 10.8 14.5 粘度指数 159 151 152 153 152 152 闪点(开口杯) ℃ 160 242 244 246 252 260 倾点 ℃ -42 -42 -39 -39 -36 -30 |
壳牌得力士22 32 37系列润滑油 |
商机面向地区: | 江苏 | 发布日期: | 2013年11月25日 |
供求信息分类: | 能源/环保 其它 |
商机联系人: | 何生 |
供求电话: | 18925218972 |
电子邮件: | hsyoil88588@163.com |
QQ: | 56791828 |
销售信息: | 供应 壳牌得力士22 32 37系列润滑油 |
供求信息描述: | 壳牌得力士是高品质液压油,油溶剂精制高粘度指数矿物油和精选添加剂组成。得力士被业界誉为液压润滑油的“标准”。 壳牌得力士液压油 22 32 37 46 68 100 ISO类型 HM HM HM HM HM HM 运动粘度 粘度指数 100 99 99 98 97 96 密度 0.866 0.875 0.875 0.879 0.886 0.891 闪点(开口杯) 204 209 212 218 223 234 倾点 -30 -30 -30 -30 -24 -24 |
暂无信息…… |