企业供求信息 [贸易商机] |
企业详细资料 全部供求信息 |
企业地址: | 企业邮编: | ||||
联系电话: | 所属行业: | 机械设备 | |||
公司传真: | 公司所在地: | 广东 深圳 | |||
公司网站: | 企业类型: | ||||
电子邮件: | 295413217@qq.com | 联系人: | |||
企业全称: | 深圳市特力康科技有限公司 | QQ: |
企业简介: | 未填写 |
交叉跨越线段导线弧垂监测装置 |
商机面向地区: | 广东 深圳 | 发布日期: | 2022年4月27日 |
供求信息分类: | 安全防护 监视/监控设备 | 更新日期: | 2022年12月5日 |
商机联系人: | 柳先生 |
供求电话: | 18820472931 |
电子邮件: | 5278908510@qq.com |
QQ: | 2578905810 |
销售信息: | 供应 交叉跨越线段导线弧垂监测装置 |
供求信息描述: | 产品编号: TLKS-PMG-HC 交叉跨越线段导线弧垂监测装置 产品功能 ◆能传感、采集导线距离地面最小距离、线夹出口处导线切线方向与水平方向的夹角、导线弧垂,并将测量和计算结果通过通信网络传输到状态监测代理或状态监测主站; ◆具备自动采集功能,按设定时间间隔自动采集导线距离地面距离和线夹出口处导线切线方向与水平方向的夹角、导线弧垂,最小采集间隔宜大于 5 分钟,最大采集间隔小于60分钟,默认时间间隔为30分钟; ◆具备受控采集功能,能响应远程指令,实时采集数据; ◆具备主机电池电压采集功能和探头电池电压采集功能; ◆支持《电网视频监控系统及接口》企标B接口要求,支持接入内网统一视频平台; 产品参数 ①供电方式:太阳能加蓄电池 ②通讯要求:支持无线网络通信(支持4G并向下兼容),满足电信、联通、移动自适应,并可根据现场情况选择运营商 ③工作电压:DC12V ④工作温度:-40℃~70℃ ⑤后端软件平台:支持接入省局/市局PMS系统 PC客户端/手机客户端实时查看倾斜数据,远程更新、配置与调试前端装置参数
结语 交叉跨越线段导线弧垂监测装置,实时采集数据测量导线距离地面的最小距离,为提高输电线路正常运行,实现对输电线路的全天候监测,为运检人员提供安全可靠的数据! 欢迎您致电 特力康科技有限公司柳生:①⑧⑧②0④⑦⑨②③① QQ:②⑤⑦⑧⑨0⑧⑤①0或登陆http://www.sztlk.com/详细了解。 |
供应 输电线路图像视频监测装置云台球机供应 | 安全防护 监视/监控设备 | 广东 深圳 | 2022年12月5日 |
供应 输电线路温度实时监测及报警装置 | 安全防护 监视/监控设备 | 广东 深圳 | 2022年12月5日 |
供应 杆塔塔基水平位移监测装置 | 安全防护 监视/监控设备 | 广东 深圳 | 2022年12月5日 |
供应 架空输电线路山火风险预警装置 | 安全防护 监视/监控设备 | 广东 深圳 | 2022年12月5日 |
暂无信息…… |