企业供求信息 [贸易商机] |
企业详细资料 全部供求信息 |
企业地址: | 企业邮编: | ||||
联系电话: | 所属行业: | 贸易/代理 | |||
公司传真: | 公司所在地: | 北京 北京 | |||
公司网站: | 企业类型: | 私营/民营 | |||
电子邮件: | 81800006981@139.com | 联系人: | |||
企业全称: | 慧德敏学(北京)科技有限公司 | QQ: |
企业简介: | 未填写 |
SolidKits企业报表工具bom |
商机面向地区: | 北京 北京 | 发布日期: | 2020年7月16日 |
供求信息分类: | 计算机/互联网 软件开发 |
销售信息: | 供应 SolidKits企业报表工具bom |
供求信息描述: |
SolidKits Reports 企业报表 如果您使用SOLIDWORKS PDM,那么SolidKits Reports 企业高级报表工具可以帮您一键点击、自动生成企业各种报表: 明细类报表:结构BOM、汇总BOM、图样清单、采购清单; 项目类报表:项目索引、交付列表、格式转换、图纸发放、任务分派、评论汇总、编码查重; 变更类报表:变更清单、变更分析、变更统计、关联创建; 数据批量导入:属性导入、结构导入、自动编码、对照输入。 ERP集成接口:物料主数据、层级BOM、BOM主表、BOM子表、BOM对比 以上内容节选自:solidkits商城中的SolidKits Reports企业高级报表工具(for SOLIDWORKS PDM) |
供应 SOLIDWORKS三维设计解决方案 | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月27日 |
供应 SolidPlant工厂CAD在线培训 | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月22日 |
供应 木工行业三维CAD设计软件5天在线培训 | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月20日 |
供应 SWOOD CAD软件在线培训(5天) | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月20日 |
供应 SolidKits PDM集成接口插件 | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月16日 |
供应 正版SOLIDWORKS二次开发导出工具 | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月14日 |
供应 SOLIDWORKS BOM批量导入工具 | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月13日 |
供应 SOLIDWORKS焊件增强设计工具 | 计算机/互联网 软件开发 | 北京 北京 | 2020年7月9日 |
供应 AutoWorks自动化参数设计软件 | 计算机/互联网 软件开发 | 面向地区不限 | 2020年7月8日 |
暂无信息…… |