长春市金龙光电科技有限责任公司
提示:该条供求信息时间过于久远,可能已经无效!
商机面向地区: |
吉林
长春
|
发布日期: | 2018年1月31日 |
供求信息分类: |
电子/仪表 仪器/仪表 |
更新日期: | 2019年2月18日 |
供求信息描述: | 性能指标: 可适用探测器类型:2/3英寸、 1/2英寸 变倍比:4 变倍范围:0.25X-3X 产品分类: GD-ZM41 放大倍率:0.25X-1X 视场(2/3’’):8.8mm-35.2mm 视场(1/2’’):6.4mm-25.6mm 工作距离:175mm±3mm |
长春市金龙光电科技有限责任公司 发布的其它供求信息和贸易商机: 供应 平面镜 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 激光扩束镜 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 光学反光镜片 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 球面反射镜 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 蓝宝石窗口 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 高反镜 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 五角棱镜 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 双棱镜 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
供应 角锥 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 吉林 长春 | 2019年2月18日 |
请注意所有供求信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责