企业供求信息 [贸易商机] |
企业详细资料 全部供求信息 |
企业地址: | 广东省东莞市塘厦镇塘厦大道63号 | 企业邮编: | 523710 | ||
联系电话: | 0769-87905034 | 所属行业: | 通信/仪表 | ||
公司传真: | 0769-87922072 | 公司所在地: | 广东 东莞市 | ||
公司网站: | 企业类型: | 私营/民营 | |||
电子邮件: | hsengfu2@126.com | 联系人: | 王海军 | ||
企业全称: | 东莞市仪通电子科技有限公司 | QQ: | 250976490 |
企业简介: | 未填写 |
收购CA-210、CA-310 |
商机面向地区: | 广东 东莞市 | 发布日期: | 2013年3月25日 |
供求信息分类: | 能源/环保 废旧回收处理 |
求购信息: | 采购 收购CA-210、CA-310 |
供求信息描述: |
高价诚信收购CA-210、CA-310色彩分析仪13725884647 联系人:王 手机:13725884647 电 话:0769-87900534 服务QQ:250974690 邮 箱:shengfu2@126.com
型号:CA-210色彩分析仪 ·包括液晶显示器在内的各种平板显示设备的白平衡和辉度。 ·受光器 硅光电管 ·测量口径 Φ27mm ·开口角度 ±2.5°;指示功能:通过LED ·测量距离 30±10mm ·显示范围 辉度 0.01~1000cd/m2 ·色度 以4位或3位值显示(可选择) ·辉度 测量范围 0.10~1000cd/m2 ·准确度(针对白色)*1 ±2%,±1位读数[温度:23°C ±2°C;相对湿度:(40±10)%] ·重复性(2σ) *1 0.10~0.99cd/m2:0.2%+1位;1.0~1000cd/m2:0.1%+1位 ·色度 测量范围 0.10~1000cd/m2 ·准确度*1 0.10~4.99cd/m2:±0.008白色 备注;长期高价上门收购|各类进口二手电子仪器:频谱分析仪、网络分析仪、综合测试仪、蓝牙测试仪、多功能校准仪、天馈线测试仪、示波器、通讯电源、信号发生器、噪声测试仪、直流电源、频率计、万用表等 公司从事二手仪器多年、以诚信为本,并在东莞、深圳、上海、苏州、北京等地 己有美评, |
采购 dso5012a、DSO5014A示波器 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 广东 东莞市 | 2013年3月29日 |
采购 E4980A收购13725884647 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 面向地区不限 | 2013年3月27日 |
采购 MT8852A MT8852A | 电子/仪表 仪器/仪表 | 面向地区不限 | 2013年3月27日 |
供应 E3631A、E3632A、E3634A | 能源/环保 废旧回收处理 | 面向地区不限 | 2013年3月25日 |
采购 8595E 8594E | 电子/仪表 仪器/仪表 | 面向地区不限 | 2013年3月25日 |
采购 8565E 频谱 8563E 分析仪 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 面向地区不限 | 2013年3月25日 |
采购 8714ES、Agilent8714ET | 电子/仪表 仪器/仪表 | 面向地区不限 | 2013年3月25日 |
采购 FLUKE5500A、收购5520A | 电子/仪表 仪器/仪表 | 广东 东莞市 | 2013年3月20日 |
采购 E4402B、E4403B频谱分析仪 | 电子/仪表 仪器/仪表 | 广东 东莞市 | 2013年3月20日 |
暂无信息…… |