企业供求信息 [贸易商机] |
企业详细资料 全部供求信息 |
企业地址: | 广东省深圳市龙岗区坂田吉华路上雪科技工业城北区8号A栋7楼 | 企业邮编: | 518129 | ||
联系电话: | 0755-29502069 | 所属行业: | 通信/仪表 | ||
公司传真: | 0755-29502059 | 公司所在地: | 广东 深圳 | ||
公司网站: | http://www.tlkdz.com | 企业类型: | 私营/民营 | ||
电子邮件: | etl201205@163.com | 联系人: | 郭飞龙 | ||
企业全称: | 深圳市特力康科技有限公司 | QQ: | 2578232578 |
企业简介: | 深圳市特力康电子有限公司主要生产和销售输电线路视频监控系统,基站智能通风系统,变压器防盗报警器,基站蓄电池防盗器,超声波驱鸟器等视频监控和防盗报警产品 |
基站无线视频防盗系统 |
商机面向地区: | 广东 深圳 | 发布日期: | 2016年1月18日 |
供求信息分类: | 安全防护 防盗设施 |
商机联系人: | 董小姐 |
供求电话: | 0755-29502069 |
QQ: | 2578232578 |
销售信息: | 供应 基站无线视频防盗系统 |
供求信息描述: | 深圳市特力康电子有限公司(www.tlkdz.com)基站无线视频防盗系统 联网监控系统由监控中心设备(SC)、传输网络(3G、2G)及通信机房监控单元设备(SU)几部分组成。图像监控系统拟对分布在各处的通信基站现场环境进行全面监控和管理,系统采用二级结构,即“监控中心(SC)→监控单元(SU)”,监控中心(SC)与监控单元(SU)之间采用无线3G、2G网络进行连接,每个通信机房设置1个监控单元站点,从而实现单点对多点的集中控制。 二、基站图像监控系统工作原理示意图 基站无线视频监控系统的监控单元(SU)负责对各通信基站现场进行实时监控,视频服务器将采集到的图像、声音送到监控中心(SC),在监控中心(SC)实现对本辖区内通信基站集中监控、集中管理、集中维护的目的。 三、基站图像监控系统主要功能特点 1、具备2-4路视频通道。 2、具备4路告警输入通道。 3、对基站室内、基站室外的空调室外机、天馈线、变压器等位置进行监控。 4、在基站内、外安装声光警号或报警语音箱进行报警警示。 5、利用基站现有3G/2G无线通信网络传输进行组网。 6、可从对下位机预设5组报警电话号码,能设置5组号码,报警时同时向一个网管中心号码和4个相关维护人员发送报警语音信息和短信信息。 7、在监控中心实现轮流切换监控及电子地图报警录像功能。 8、可在监控中心对现场实时拍摄图片,也可设置定时拍摄图片上传至监控中心。 四、基站图像监控系统主要技术参数 名称 2、网 络:GSM/CDMA 3、发送5个手机短信号码 4、数据响应:时间≤10秒(网络正常状态) 2、压缩编码器-1:高质量CAMEC-I/II活动视频压缩编码,160x120-704x576多种格式 3、压缩编码器-2:JPEG静止图像压缩编码,160x120-704x576多种格式 4、内置3G/GPRS/EDGE/CDMA1X网络通讯控制协议及TCP/IP协议 5、支持动态或固定IP地址方式,支持域名解析 6、接收软件支持网络客户端共享浏览 2、信号系统:PAL/NTSC 3、视频输出:1.0Vp-p,75 OM 4、电源供给:DC 12V/AC24V 5、视频接口:BNC 6、镜头:4mm(可选) 2、信号系统:PAL/NTSC 3、视频输出:1.0Vp-p,75 OM 4、电源供给:DC 12V 5、工作温度:-10℃~+50℃ RH95﹪Max 6、视频接口:BNC 7、镜头:3.6mm(可选) 2、连接方式 常开或常闭 3、额定电流300(mA) 4、额定电压(VDC) 200 5、开启间距 ≥15mm 2、消耗电流:≤18mA(DC12V时) 3、工作温度:-10℃ ~+50℃ 4、安装方式:壁挂 5、安装高度:2.2m左右 6、探测距离:12m 7、报警输出:常闭/常开可选 2、声压指数:120dB; 3、尺寸:104mmx106mm 2、湿度:20—95% 无凝露 |
供应 太阳能超声波驱鸟器、智能超声波驱鸟装置 | 安全防护 其它 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 线温监测系统 | 安全防护 报警装置 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 铁塔防外力破坏预警系统 | 安全防护 防盗设施 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 基站新风节能系统 | 安全防护 监视/监控设备 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 蓄电池GPS跟踪器 | 安全防护 防盗设施 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 配电变压器防盗报警器 | 安全防护 防盗设施 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 基站防盗系统 | 安全防护 防盗设施 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 高压线障碍指示器、城市架空线路提示装置 | 安全防护 防盗设施 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
供应 变压器图像监控报警系统 | 安全防护 防盗设施 | 广东 深圳 | 2016年1月18日 |
暂无信息…… |