企业产品 [产品库数据资料] |
企业详细资料 全部供求信息 全部产品 |
企业地址: | 江苏省苏州市相城区789号 | 企业邮编: | 215131 | ||
联系电话: | 0512-66832579 | 所属行业: | 家用电器 | ||
公司传真: | 0512-66832579 | 公司所在地: | 江苏 苏州 | ||
公司网站: | 企业类型: | 私营/民营 | |||
电子邮件: | 072178401@qq.com | 联系人: | 王银仙 | ||
企业全称: | 苏州升井环保设备有限公司 | QQ: |
企业简介: | 苏州升井环保设备有限公司是一家集制造、科研、贸易于一体的专业化高科技现代企业,是目前中国大陆较早专业从事空气处理技术研究和新产品开发的高科技制造商。 |
档案室除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 档案室除湿机 |
产品描述: |
产品展示→民用除湿机SJ-901M 适 用 范 围: 90~120平方米 电 源: 220V~50Hz 额定输入电流: 6.3A 额定输入功率: 1.5KW 除 霜 方 式: 自动 循 环 风 量: 1000立方米/小时 排 水 方 式: 软管连续排水 使用环境温度: 5-38℃ 压 缩 机保护: 三分钟延时 包 装 体 积: 420×480×960mm 毛 重: 58kg |
食品房除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 食品房除湿机 |
产品描述: | 产品展示→民用除湿机SJ-1381M 除 湿 量: 138升/天 适 用 范 围: 110~170平方米 电 源: 220V~50Hz 额定输入电流: 9.8A 额定输入功率: 2.0KW 除 霜 方 式: 自动 循 环 风 量: 1300立方米/小时 排 水 方 式: 软管连续排水 使用环境温度: 5-38℃ 压 缩 机保护: 三分钟延时 包 装 体 积: 420×480×1050mm 毛 重: 67kg |
常熟仓库除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 常熟仓库除湿机 |
产品描述: | SJ-1501M工业抽湿机具有湿度自动控制系统,用户可以根据当前的需求,自由的设定除湿机的湿度值,自动控制除湿机的开停机,以实现最高效的除湿效果,极大的提高设备的工作效率。升井除湿机采用美国IR公司专门为除湿机而设计的第二代运动控制芯片,实现无传感器矢量控制,通过运行内置于该芯片的控制算法,减少了软件编程控制的环节,保证除湿机性能稳定可靠。 |
档案室工业除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 档案室工业除湿机 |
产品描述: | CFZ-7/S工业除湿器采用日本进口的精确、灵敏的湿度探头。新一代亲水铝箔,冬季融霜更快,梯形内螺纹铜管,换热效果更好,除湿量更足。尖端四大平衡技术,MDV独家专利设计:油平衡、气平衡、压力平衡、分流平衡。 |
计量室工业除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 计量室工业除湿机 |
产品描述: | CFZ-8.8/S工业抽湿机器采用大金数码涡旋式压缩机、精准的自控制系统,通过数码控制能量调节阀,真正实现数码无机能量调节无电磁干扰,更加绿色环环保为CFZ-8.8/S除湿机效果在同类产品中领先水平提供了可靠的保证。 |
烟草厂工业除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 烟草厂工业除湿机 |
产品描述: | CFZ-10/S工业抽湿机器采用大金数码涡旋式压缩机、精准的自控制系统,通过数码控制能量调节阀,真正实现数码无机能量调节无电磁干扰,更加绿色环环保为CFZ-10/S除湿机效果在同类产品中领先水平提供了可靠的保证。 |
智能环保除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 智能环保除湿机 |
产品描述: | 除 湿 量: 38升/天 适 用 范 围: 30~40平方米 电 源: 220V~50Hz 额定输入电流: 3.0A 额定输入功率: 0.65KW 除 霜 方 式: 自动 循 环 风 量: 780立方米/小时 排 水 方 式: 水箱 使用环境温度: 5-38℃ 压 缩 机保护: 三分钟延时 包 装 体 积: 350×450×610mm 毛 重: 26kg |
移动式多功能除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 移动式多功能除湿机 |
产品描述: | 除 湿 量: 58升/天 适 用 范 围: 50~70平方米 电 源: 220V~50Hz 额定输入电流: 3.5A 额定输入功率: 0.85KW 除 霜 方 式: 自动 循 环 风 量: 850立方米/小时 排 水 方 式: 水箱 使用环境温度: 5-38℃ 压 缩 机保护: 三分钟延时 包 装 体 积: 350×450×610mm 毛 重: 27kg |
实惠实用型除湿机 |
产地: | 江苏 苏州 | 登记日期: | 2013年10月31日 |
产品分类: | 家用电器 空气净化器 |
产品名称: | 实惠实用型除湿机 |
产品描述: | 产品展示→民用除湿机SJ-901M 适 用 范 围: 90~120平方米 电 源: 220V~50Hz 额定输入电流: 6.3A 额定输入功率: 1.5KW 除 霜 方 式: 自动 循 环 风 量: 1000立方米/小时 排 水 方 式: 软管连续排水 使用环境温度: 5-38℃ 压 缩 机保护: 三分钟延时 包 装 体 积: 420×480×960mm 毛 重: 58kg |
暂无信息…… |