德州一升水洁具有限公司
提示:该条产品信息时间过于久远,可能已经无效!
产地: |
山东
德州
|
登记日期: | 2013年6月23日 |
产品分类: |
建筑/装潢 卫浴洁具 |
产品描述: | 新式节水王坐便器 一年节省1/4个长江三峡水电站 一次仅用一升水的座便器 从小,我们的父母、老师就教育我们:上完厕所要冲马桶。显然这是保持卫生的需要,我们应该照做,而且必须做好。可你是否想到,就是你那轻轻的一摁,每年摁走的却是四分之一个长江三峡水电站呢? 据了解,如今家庭应用的马桶普遍为旧式马桶,排水量一般一次为6升。而新式马桶安装了节水王坐便器,一次排水量仅为1升。两者相差5升水,可别小看了这5升水,从整个国家节水的角度来计算,那可就是整一片汪洋! 下面就以一个三口之家、平均一人一天一次大便、三次小便为例来计算。旧式马桶一天排水量为72升,一年25920升,即25.92吨。新式马桶一天排水量为12升,一年为2160升,即2.16吨。两者相比较可看出,新式马桶年排水量仅是旧式马桶1/12,也就是旧式马桶一个月的排水量,而这仅是一个家庭的节水量,那么如果是整个中国呢? 根据2010年第六次全国人口普查主要数据公报显示:大陆31个省、自治区、直辖市共有家庭户401517330户,平均每个家庭户的人口为3.10人。 以此来推算,假如中国每户都用新式马桶,那么一年可节省用水9540051760.8吨(约为95.4亿吨),相当于四分之一个三峡水电站的蓄水量(长江三峡水电站蓄水量为393亿吨)。如果换算为水费的话,按照每吨3.5元来计算,就是332.5亿元。 这从马桶里偷偷流走的绝不是水,是中国人的血液! 了解了这些事实,你还要继续用旧式马桶吗?你还忍心如厕之后,毫不在意地轻轻那么一摁吗? 附表: 时间 旧式马桶 新式马桶 差距 一次 6升 1升 5升 一天 72升 12升 60升 一月 2160升 180升 1980升 一年 25920升(25.92吨) 2160升(2.16吨) 23760升(23.76吨) 网址:www.dzyss.com 联系电话:400-0534-191 18263096666(党经理) 18706394444(赵经理) 15066630866(何经理) 15005341003(朱经理) 15066630866(梁经理) |
德州一升水洁具有限公司 生产制造的其它产品: 节水马桶节水座便器 | 建筑/装潢 卫浴洁具 | 山东 德州 | 2013年6月24日 |
节水洁具一升水座便器 | 建筑/装潢 卫浴洁具 | 山东 德州 | 2013年6月24日 |
超节水马桶 | 建筑/装潢 卫浴洁具 | 山东 德州 | 2013年6月24日 |
一升水马桶 | 建筑/装潢 卫浴洁具 | 山东 德州 | 2013年6月24日 |
洁具座便器 | 建筑/装潢 卫浴洁具 | 山东 德州 | 2013年6月23日 |
一升水座便器 | 建筑/装潢 卫浴洁具 | 山东 德州 | 2013年6月23日 |
节水座便器 | 建筑/装潢 卫浴洁具 | 山东 德州 | 2013年6月23日 |
请注意所有产品信息都由用户自行发布,本网不对任何信息的真实性及有效性负责