企业产品 [产品库数据资料] |
企业详细资料 全部产品 |
企业地址: | 光明区公明街道上村社区元山工业区B区第42栋201-B | 企业邮编: | 518109 | ||
联系电话: | 18124038946 | 所属行业: | 通信/仪表 | ||
公司传真: | 公司所在地: | 广东 深圳 | |||
公司网站: | https://www.wentran.com/ | 企业类型: | 私营/民营 | ||
电子邮件: | 联系人: | 熊先生 | |||
企业全称: | 深圳市稳传测控技术有限公司 | QQ: | 431756638 |
企业简介: | 未填写 |
手持式无线温度巡检仪 |
产地: | 广东 深圳 | 登记日期: | 2021年5月19日 |
产品分类: | 电子/仪表 其它 |
产品名称: | 手持式无线温度巡检仪 |
产品描述: |
产品简介 ●适用于220kV及以下高低压系统的手持无线温度巡检仪。 ●采用无线数字通信处理手段,与各类无线传感器、变送器配合使用,实现便捷的手持无线。 ●本产品操作简单方便,抗干扰能力强,性能可靠,测量数据精确可靠,可对巡查点参数进行巡回设置、监测、数据采集等。 ●可对我司传感器地址码进行设置。 参数指标 型号/名称 |
变电站无线智能监控系统 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
声表面波温度传感器 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
电机专用温度传感器 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
荧光光纤温度传感器 WL-SRT-F01 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
无线温度集中监测仪 WL-SID100 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
总线式无线温度采集器 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
电池供电温度传感器 WL-SRT-B01 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
在线取电温度传感器 WL-SRT型 | 电子/仪表 其它 | 广东 深圳 | 2021年5月19日 |
暂无信息…… |